中国工商银行 · 牡丹贷记卡 · 叶长青
| 日期 | 类型 | 商户名称 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 09-17 | 存入 | 银联转账(云闪付) | -568.45 |
| 09-17 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 16.66 |
| 09-17 | 消费 | 美团-快乐迪练歌房 | 258.00 |
| 09-18 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 6.63 |
| 09-18 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 6.70 |
| 09-19 | 消费 | 财付通-美团平台商户 | 169.00 |
| 09-19 | 消费 | 滴滴支付-北京运达无限 | 120.20 |
| 09-20 | 退款 | 滴滴支付-北京运达无限 | -120.20 |
| 09-23 | 退款 | 小米有品 | -0.68 |
| 09-23 | 退款 | 小米有品 | -0.69 |
| 09-24 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 12.90 |
| 09-24 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 2.99 |
| 09-24 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 20.23 |
| 09-28 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 11.66 |
| 09-28 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 12.74 |
| 09-29 | 消费 | 财付通-顺丰速运 | 13.00 |
| 09-30 | 分期 | 中国银联·分期扣款 | 149.85 |
| 10-03 | 消费 | 公交充值 | 10.00 |
| 10-03 | 消费 | 美团-美团特约商户 | 188.88 |
| 10-03 | 消费 | 美团-美团特约商户 | 188.88 |
| 10-03 | 退款 | 美团-美团支付 | -188.88 |
| 10-04 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 9.62 |
| 10-04 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 5.27 |
| 10-04 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 8.98 |
| 10-05 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 10.14 |
| 10-05 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 10.25 |
| 10-06 | 退款 | 财付通-美团平台商户 | -169.00 |
| 10-10 | 年费减免 | 减免年费100元(尾号7299) | 0.00 |
| 10-11 | 分期 | 分期付款4/24期·中国银联 | 74.54 |
| 10-11 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 6.48 |
| 10-11 | 消费 | 滴滴支付-滴滴出行 | 13.17 |
| 10-14 | 消费 | 财付通-顺丰速运 | 10.00 |
| 10-16 | 消费 | 财付通-屈臣氏VM | 39.00 |
本期内共产生 16 笔 滴滴交易(含退款),净支出 ¥154.42,平均单程约 ¥10.89,属于日常短途出行。高频小额支出建议关注是否有更经济的交通方案。
美团(含快乐迪练歌房、平台商户、特约商户)合计支出 ¥446.88,占总支出的 55%。其中包含 2 笔退款共 ¥357.88,反映部分消费已取消。
当前有 2 笔分期:首期分期扣款 ¥149.85 和 4/24 期分期 ¥74.54,合计 ¥224.39。24 期分期意味着该笔消费将持续到 2023 年下半年。
本期共发生 5 笔 退款,合计 ¥479.45,包括滴滴 ¥120.20、美团 ¥357.88、小米有品 ¥1.37。退款集中在出行和外卖领域,部分可能为重复扣款后撤销。
支出主要集中在 出行(滴滴) 和 生活服务(美团) 两大场景,占全部消费的 80% 以上。日常消费结构偏向 O2O 生活方式,实体店消费较少。信用额度使用率约 7.5%,负债水平健康。