中国工商银行 · 牡丹贷记卡 · 叶长青
| 日期 | 类型 | 商户 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 04-17 | 分期退货 | 支付宝-叶葳 | -178.62 |
| 04-17 | 消费 | 乌什县渝洲餐饮店 | 16.00 |
| 04-17 | 转入 | 银联转账(云闪付) | -1.00 |
| 04-17 | 转入 | 银联转账(云闪付) | -1.00 |
| 04-17 | 转入 | 银联转账(云闪付) | -1.00 |
| 04-17 | 消费 | 乌什县渝洲餐饮店 | 25.00 |
| 04-17 | 消费 | 公路收费 | 20.00 |
| 04-18 | 消费 | 阿拉尔黔滚滚火锅店 | 107.00 |
| 04-18 | 消费 | 疆涂涂冰糖葫芦 | 15.00 |
| 04-18 | 消费 | 疆涂涂冰糖葫芦 | 10.00 |
| 04-19 | 消费 | 阿拉尔市率鲜商行 | 17.34 |
| 04-19 | 消费 | 鑫亿生鲜超市 | 16.40 |
| 04-20 | 分期 | 2/3 北京冷山体育 | 933.33 |
| 04-20 | 转入 | 银联转账(云闪付) | -3,000.00 |
| 04-20 | 转入 | 银联转账(云闪付) | -10.00 |
| 04-20 | 消费 | 城市一号停车场 | 2.00 |
| 04-20 | 转入 | 银联转账(云闪付·大额) | -9,680.89 |
| 04-20 | 消费 | 阿克苏赵瑞郑远元足浴 | 88.00 |
| 04-21 | 大额 | 乌什县新燕山房地产 | 6,928.20 |
| 04-21 | 消费 | 朝暮精品百货超市 | 3.00 |
| 04-21 | 消费 | 考拉电竞网咖 | 6.00 |
| 04-21 | 消费 | 新疆数智城市运营 | 5.00 |
| 04-22 | 消费 | 中国石化·四川石油 | 200.00 |
| 04-22 | 消费 | 有品信息科技 | 69.00 |
| 04-22 | 消费 | 小米有品(自营商城) | 104.50 |
| 04-22 | 消费 | 小米有品(自营商城) | 141.55 |
| 04-23 | 消费 | 朝暮精品百货超市 | 6.00 |
| 04-23 | 消费 | 米币中心 | 30.03 |
| 04-23 | 消费 | 新疆数智城市运营 | 4.00 |
| 04-24 | 消费 | 鑫亿生鲜超市 | 16.40 |
| 04-25 | 消费 | 朝暮精品百货超市 | 5.00 |
| 04-25 | 缴费 | P云停车平台 | 2.00 |
| 04-25 | 消费 | 阿拉尔市率鲜商行 | 1.78 |
| 04-26 | 消费 | 成都猎食者电商 | 64.80 |
| 04-26 | 消费 | 中国石化·四川石油 | 200.00 |
| 04-26 | 消费 | 中国石化·新疆阿克苏 | 7.00 |
| 04-26 | 消费 | 杨风林 | 30.00 |
| 04-26 | 消费 | 鑫亿生鲜超市 | 5.00 |
| 04-27 | 消费 | 朝暮精品百货超市 | 6.00 |
| 04-27 | 消费 | 联通智网科技 | 6.00 |
| 04-27 | 消费 | 云盟 | 1.00 |
| 04-27 | 消费 | 考拉电竞网咖 | 4.00 |
| 04-27 | 消费 | 新疆数智城市运营 | 5.00 |
| 04-27 | 消费 | 抖音-杭州平移科技 | 78.00 |
| 04-28 | 消费 | 公路收费 | 20.00 |
| 04-28 | 消费 | 中国石化·四川石油 | 200.00 |
| 04-28 | 缴费 | 公路收费(联网) | 20.00 |
| 04-28 | 消费 | 鑫亿生鲜超市 | 20.40 |
| 04-29 | 消费 | 抖音充值 ×3 | 28.50 |
| 04-29 | 分期 | 6/24 珠海柯恩国际贸易 | 16.41 |
| 04-29 | 消费 | 阿克苏鲜果多水果 | 19.90 |
| 04-29 | 消费 | 考拉电竞网咖 | 4.00 |
| 04-29 | 消费 | 斯搏兹体育用品 | 349.00 |
| 04-30 | 分期 | 2/3 北京自然力量科技 | 1,070.00 |
| 04-30 | 消费 | 公路收费 | 20.00 |
| 04-30 | 消费 | 乌什县渝洲餐饮店(抖音) | 77.46 |
| 04-30 | 消费 | 乌什县富饶综合商店 | 17.00 |
| 04-30 | 消费 | 乌什县渝洲餐饮店 | 84.00 |
| 04-30 | 消费 | 美团 | 3.00 |
| 04-30 | 消费 | 公路收费 | 20.00 |
| 04-30 | 消费 | 中国石化·四川石油(支付宝) | 300.00 |
| 04-30 | 消费 | 炊牛记湘菜 | 119.00 |
| 05-02 | 消费 | 温州希京卫浴 | 233.00 |
| 05-03 | 消费 | 24h闪购便利店 | 8.00 |
| 05-03 | 消费 | 武汉屈臣氏 | 141.90 |
| 05-03 | 消费 | 鲜目录寿司 | 29.90 |
| 05-03 | 消费 | 蜜雪冰城 | 5.40 |
| 05-03 | 消费 | 鑫亿生鲜超市 | 14.00 |
| 05-04 | 消费 | 头等舱潮牌美发沙龙 | 39.91 |
| 05-04 | 消费 | 饿了么(上海拉扎斯) | 23.80 |
| 05-04 | 消费 | 考拉电竞网咖 | 4.00 |
| 05-04 | 消费 | 中国电信(天翼支付) | 199.57 |
| 05-04 | 消费 | 抖音充值 ¥9 + ¥0.01 | 9.01 |
| 05-05 | 消费 | 饿了么 | 13.50 |
| 05-05 | 消费 | 朝暮精品百货超市 | 3.91 |
| 05-05 | 消费 | 考拉电竞网咖 | 5.50 |
| 05-06 | 还款 | 抖音支付 | -10.00 |
| 05-06 | 消费 | 朝暮精品百货超市 | 7.94 |
| 05-06 | 消费 | 政采云 | 200.00 |
| 05-06 | 消费 | 杨风林 | 30.00 |
| 05-07 | 消费 | 中国石化·四川石油(支付宝) | 500.00 |
| 05-08 | 消费 | 温宿县川屿渝老火锅 | 190.00 |
| 05-09 | 消费 | 公路收费 | 20.00 |
| 05-09 | 消费 | 乌什县火狐狸服装批发城 | 158.00 |
| 05-10 | 消费 | 抖音-北京精彩人生 | 155.00 |
| 05-10 | 退款 | 抖音-北京精彩人生(退款) | -155.00 |
| 05-11 | 转入 | 银联转账(云闪付) | -1.00 |
| 05-12 | 消费 | 安安新疆工厂店(抖音) | 29.90 |
| 05-12 | 消费 | 中国石化·四川石油 | 99.85 |
| 05-12 | 消费 | 鑫亿生鲜超市 | 20.00 |
| 05-13 | 消费 | 考拉电竞网咖 | 5.50 |
| 05-13 | 消费 | 新疆数智城市运营 | 4.00 |
| 05-14 | 消费 | 考拉电竞网咖 | 3.50 |
| 05-14 | 消费 | 新疆数智城市运营 | 4.00 |
| 05-15 | 消费 | 0997(餐饮) | 7.00 |
| 05-15 | 消费 | 新疆数智城市运营 | 3.00 |
| 05-16 | 消费 | DQ | 38.00 |
| 05-16 | 消费 | 滴滴出行(花小猪) | 7.89 |
| 05-16 | 消费 | 阿克苏小杨牛肉面 | 6.00 |
| 05-16 | 消费 | 阿克苏阿丽屯甜点 | 38.00 |
4月21日一笔 乌什县新燕山房地产 ¥6,928 占本期总支出的 50%。疑似房租或相关房产费用,是本账单最大单笔支出。
本期内共 7笔 中石化加油支出(四川/阿克苏),合计约 ¥1,507。另有公路收费 7笔 共 ¥140。交通相关总支出约 ¥1,739,说明近期有频繁出差或长途驾车。
3笔分期:北京冷山体育(2/3期)¥933、北京自然力量(2/3期)¥1,070、珠海柯恩(6/24期)¥16。合计 ¥2,020,占总支出的 15%。前两笔即将完结。
考拉电竞网咖本期内出现 9次,合计约 ¥49,每次 3.50~6.00 元。频率高但金额小,可能是日常消遣。
银联云闪付转入多笔,其中 ¥9,680.89 和 ¥3,000 两笔大额合计 ¥12,681,远超日常消费。可能是从其他账户转入信用卡用于还款或大额周转。
消费地集中在 新疆阿克苏(乌什县、阿拉尔市)和 四川(中石化加油),生活半径横跨两地。小额生活消费(超市、餐饮、网咖)在阿克苏,交通加油多在四川。